本科专业
点击下表中的各专业名称查看专业介绍 | ||||
序号 | 二级星空官方网站优惠活动 | 专业名称 | 星空官方网站优惠活动科类 | 学费标准(元/年) |
1 | 民政与社会治理星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
2 | 民政与社会治理星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
3 | 智慧康养星空官方网站优惠活动 | 不限 | 免学费和住宿费 | |
4 | 智慧康养星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
5 | 智慧康养星空官方网站优惠活动 | 物理类 | 7260 | |
6 | 智能工程星空官方网站优惠活动 | 物理类 | 7590 | |
备注: | ||||
以上专业学制均为4年,学费、住宿费等各项收费标准以重庆市价格主管部门批准的为准;星空官方网站优惠活动专业及计划以各省(直辖市)级星空官方网站优惠活动考试机构公布的为准。 同题参见 | ||||
|
| |||
专科专业
点击下表中的各专业名称查看专业介绍 | ||||
序号 | 二级星空官方网站优惠活动 | 专业名称 | 星空官方网站优惠活动科类 | 学费标准(元/年) |
1 | 马克思主义星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
2 | 民政与社会治理星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
3 | 不限 | 6490 | ||
4 | 不限 | 6490 | ||
5 | 不限 | 6490 | ||
6 | 不限 | 6490 | ||
7 | 不限 | 7260 | ||
8 | 商星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
9 | 不限 | 6490 | ||
10 | 不限 | 6490 | ||
11 | 不限 | 6490 | ||
12 | 不限 | 6490 | ||
13 | 不限 | 6490 | ||
14 | 不限 | 6490 | ||
15 | 大数据与信息产业星空官方网站优惠活动 | 不限 | 7260 | |
16 | 不限 | 7260 | ||
17 | 不限 | 7260 | ||
18 | 不限 | 18000 | ||
19 | 不限 | 7590 | ||
20 | 不限 | 7260 | ||
21 | 不限 | 7590 | ||
22 | 智能工程星空官方网站优惠活动 | 不限 | 7590 | |
23 | 不限 | 7260 | ||
24 | 不限 | 7590 | ||
25 | 不限 | 18000 | ||
26 | 不限 | 7590 | ||
27 | 不限 | 7590 | ||
28 | 不限 | 7590 | ||
29 | 不限 | 7590 | ||
30 | 不限 | 18000 | ||
31 | 不限 | 7590 | ||
32 | 数智财经星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
33 | 不限 | 6490 | ||
34 | 不限 | 6490 | ||
35 | 不限 | 6490 | ||
36 | 文化与旅游星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
37 | 不限 | 6490 | ||
38 | 不限 | 6490 | ||
39 | 不限 | 6490 | ||
40 | 不限 | 6490 | ||
41 | 不限 | 7260 | ||
42 | 不限 | 7260 | ||
43 | 美术类 | 11000 | ||
44 | 智慧康养星空官方网站优惠活动 | 不限 | 6490 | |
45 | 不限 | 7700 | ||
46 | 不限 | 7590 | ||
47 | 不限 | 8050 | ||
48 | 不限 | 7700 | ||
49 | 不限 | 7260 | ||
50 | 体育类 | 6490 | ||
51 | 不限 | 7700 | ||
备注: | ||||
以上专业学制均为3年,学费、住宿费等各项收费标准以重庆市价格主管部门批准的为准;星空官方网站优惠活动专业及计划以各省(直辖市)级星空官方网站优惠活动考试机构公布的为准。 同题参见 | ||||
|
| |||
同类内容
本页围绕「星空官方网站优惠活动」梳理公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
内容分类
c920a92991 / 0619 / 2026 / 网站首页
